Yes, it's in Japanese. Here is some help if you need it:
天気:weather (lit. heaven's feelings) tee hee
今日:today
明日:tomorrow
週間:one week/weekly
時:"o' clock"
Also, something I learned today as I checked the weather: みぞれ means "sleet" or "shaved ice topped with honey" Clearly it's a context thing :-P
今日の天気 - 12月14日(月)
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 弱雨 | みぞれ | 湿雪 |
気温(℃) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
風向 風速(m/s) | 北北東 2 | 南西 1 | 北西 1 | 東南東 1 | 東北東 1 | 北 3 | 北北西 2 | 北 3 |
明日の天気 - 12月15日(火)
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 曇り | 曇り | 湿雪 | 湿雪 |
気温(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
湿度(%) | 78 | 78 | 80 | 78 | 60 | 52 | 72 | 76 |
降水量(mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北 3 | 北北西 3 | 北北西 2 | 北 1 | 北東 1 | 東北東 2 | 東 1 | 北西 1 |
日付 | 12月16日 (水) | 12月17日 (木) | 12月18日 (金) | 12月19日 (土) | 12月20日 (日) | 12月21日 (月) |
天気 | 曇時々雪 | 曇時々雪 | 曇時々雪 | 曇時々雪 | 曇時々雪 | 曇時々雪 |
気温(℃) | 5 -2 | 2 -4 | 2 -4 | 0 -6 | 1 -7 | 1 -6 |
降水 確率(%) | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 |
No comments:
Post a Comment